
证券交易及相关业务费用表
业务 | 费用 | 上海 | 深圳 | |||
开户 费用 | A股账户 | 个人 | 20元/户 | 20元/户 | ||
机构 | 200元/户 | 200元/户 | ||||
B股账户 | 个人 | 19美元/户 | 120港币/户 | |||
机构 | 85美元/户 | 580港币/户 | ||||
信用账户 | 个人 | 40元/户 | 40元/户 | |||
机构 | 400元/户 | 400元/户 | ||||
封闭式基金账户 | 5元/户 | 5元/户 | ||||
转托管费 | A股、股转系统挂牌公司股份、港股通转托管、B股及两网及退市股份转托管不收费 | |||||
证券资料变更 | 暂不收费 | |||||
证券账户注销 | 暂不收费 | |||||
A股、 存托凭证 | 佣金(券商) | 不超过成交额的3‰,起点5元,双向收取 | ||||
经手费(交易所) | 按成交额0.0341‰双向收取 | |||||
证管费(证监会) | A股:按成交金额的0.02‰双向收取 | |||||
过户费(中登) | A股:按成交金额的0.01‰向买卖双方收取,存托凭证:按成交金额的0.02‰向买卖双方收取 | |||||
印花税(税务) | 按成交金额的1‰向出让方收取,减半征收 | |||||
存托服务费(仅针对存托凭证收取) | 存托凭证:该证券账户T-1日该只存托凭证的日终持有数量x该只存托凭证存托服务费日费率x持有天数 (四舍五入保留到分,不足0.01元的按0.01元收取) | |||||
B股 | 佣金(券商) | 不超过成交额的3‰,起点1美元,双向收取 | 不超过成交额的3‰,起点5港元,双向收取 | |||
经手费(交易所) | 按成交额0.0341‰双向收取 | |||||
证管费(证监会) | 按成交金额的0.02‰双向收取 | |||||
结算费(中登) | 按成交金额的0.02‰向买卖双方投资者收取, 每笔最高50美元 | 按成交金额的0.02‰向买卖双方投资者收取, 每笔最高HKD 500元(同一客户同一品种单边计) | ||||
印花税(税务) | 按成交金额的1‰向出让方收取,减半征收 | |||||
基金 | 佣金(券商) | 不超过成交额的3‰,起点5元,双向收取 | ||||
经手费(交易所)
| 封闭式基金、ETF、LOF按成交额的0.04‰双向收取,货币ETF、债券ETF暂免收取 | |||||
公募REITs按成交额的0.045‰双向收取,暂免收取 | 公募REITs暂免收取 | |||||
债券 | 佣金(券商) | 不超过成交额的0.2‰,起点1元,双向收取 | 不超过成交额的0.2‰,双向收取 可转债不超过成交额的1‰,双向收取 | |||
经手费(交易所) | (1)下列债券暂免收取:国债、地方政府债、政策性金融债、公司债、企业债、可交换债及其他债券; (2)可转债:按成交额的0.04‰双向收取,回售交易暂免; (3)可交换债换股:按成交额0.0341‰双向收取 | (1)下列债券暂免收取:国债现货、地方债、企业债、公司债现货、政策性金融债、铁道债、可交换债;
(2)可转债:按成交额双边收取0.04‰ | ||||
过户费(中登) | 可交换债换股:按照成交金额的0.01‰向买卖双方收取 | 可交换债换股:按股票过户面值0.5‰向投资者单向收取 | ||||
证管费(证监会) | 可交换债换股:按成交金额的0.02‰双向收取 | |||||
印花税(税务) | 可交换债换股:按成交金额的1‰向出让方收取,减半征收 | |||||
债券 质押式回购 |
佣金(券商)
| 1天 | 不超过成交额的0.01‰ | 7天 | 不超过成交额的0.05‰ | |
2天 | 不超过成交额的0.02‰ | 14天 | 不超过成交额的0.1‰ | |||
3天 | 不超过成交额的0.03‰ | 28天 | 不超过成交额的0.2‰ | |||
4天 | 不超过成交额的0.04‰ | 28天以上 | 不超过成交额的0.3‰ | |||
港股通 | 佣金(券商) | 不超过成交额的3‰,双向收取 | ||||
印花税(印花税署) | 按成交金额(港币)的1‰双边收取,取整到元,不足1元港币按1元计,港股通ETF暂免征收 | |||||
交易征费(证监会) | 按成交金额(港币)的0.027‰双边收取,四舍五入至小数点后两位 | |||||
交易费(港交所) | 按成交金额(港币)的0.0565‰双边收取,四舍五入至小数点后两位 | |||||
交易征费(会财局) | 按成交金额(港币)的0.0015‰双边收取,四舍五入至小数点后两位 | |||||
交收费(香港结算) | 按成交金额(港币)的0.042‰双边收取,四舍五入至小数点后两位 | |||||
证券组合费 (香港结算) | 按每个自然日日终证券持有市值(港币)分段收取,费率如下: 低于 500(含)亿元,年费率 0.008%; 500 至 2500(含)亿元,年费率 0.007%; 2500 至 5000(含)亿元,年费率 0.006%; 5000 至 7500(含)亿元,年费率 0.005%; 7500 至 10000(含)亿元,年费率 0.004%; 10000 亿元以上,年费率 0.003%。 | |||||
业务 | 费用 | 北交所 | 全国股转公司 | |||
北京市场 | 佣金(券商) | 北交所A股:不超过成交额的3‰,双向收取 | 挂牌公司股份:不超过成交额的3‰,双向收取 退市A股:不超过成交额的3‰,起点5元,双向收取 | |||
经手费(北交所、全国股转公司) | 北交所A股:按成交金额的0.125‰双边收取 | 挂牌公司股份:按成交金额的0.5‰双边收取 退市A股:按成交金额的0.6‰双边收取 退市B股:按成交金额的0.8‰双边收取 | ||||
过户费(中登) | 北交所A股、挂牌公司股份:按成交金额的0.01‰双边收取 | |||||
印花税(税务) | 按成交金额的1‰向出让方收取,减半征收 | |||||
其他业务 | 费用项目、标准、收取方式按照交易所相关业务规定执行 | |||||
未尽事宜遵从交易所、登记结算公司及我公司相关收费标准。如交易所、登记结算公司等行业有规定的收费标准发生变更,公司会同时变更
代收标准,相关市场证券登记结算业务收费及代收税费可至中国证券登记结算有限责任公司官网查询
官方微信公众号

冀ICP备05002088号冀公网安备13010402001262号财达证券股份有限公司版权所有本网站提供的资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议,风险自负!本网站已支持IPV6